*Дата/период | Времетраене | Засегнат район/улица, квартал, УПИ, ПИ
07.12.2020 – 07.12.2020 | 14:00 – 15:30 | Добродан: Братя Пацекови 9, 16, 7, 2, 20, 10, 12, 1, 5, 3, 4, 8, 14, Девети септември 3, 2, 19, 6, 4, 7, 1, 8, Иван Данчев 11, 3, 2, 14, 16, 18, 6, 7, 9, 1, Капитан Шаров 1, 2, 5, 3, Кирил и Методий 12, 2, 1, 7, 8, 3, 19, 4, 5, Колю Петров 5, 2, 3, 8, 1, 6, 4, Марин Семерджиев 6, 8, 3, Минко Гадев 2, Минко Троански 2, 6, 5, 3, Мир 10, Опълченска 7, 5, 4, 1, 3, 11, 6, 2, Станю Минков 3, Стара Планина 96, 92, 74, 98, 68, 86, 100, 78, 88, 69, 62, 104, 76, 73, 106, 71, 57, 60, 90, 81, 70, 49, 67, 61, 87, 65, 43, 85, 51, 66, 83, 41, 97, 55, 94, 59, 63, 58, 72, 80, 79, 82, 84 | ЧЕЗ – Ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
07.12.2020 – 07.12.2020 | 12:01 – 13:00 | Добродан: Гара Добродан 5, 24, 17, местност Доброданското 13, 13, 19, 18, 13, 17 | Чуждо съоръжение – съоръжения на ползватели на мрежата – ремонт на електрически съоръжения
07.12.2020 – 07.12.2020 | 12:01 – 13:00 | Калейца: Васил Ватев 96, 78, Калейшко ханче 94, местност Калейшко ханче вила, УПИ I009165 | Чуждо съоръжение – съоръжения на ползватели на мрежата – ремонт на електрически съоръжения
07.12.2020 – 07.12.2020 | 12:01 – 13:00 | Ломец: Александър Стамболийски 1, Васил Коларов 17, Джура 8, Кастроне Состра 5, 13, 1, 10, 7, 11, 12, 8, 2, 15, 19, 27 | Чуждо съоръжение – съоръжения на ползватели на мрежата – ремонт на електрически съоръжения
07.12.2020 – 07.12.2020 | 14:00 – 15:30 | Орешак, общ. Троян: Неофит Калчев 8, Хемус 74, 39, 92, 83, 81, 78, 50 | ЧЕЗ – инвестиционна програма – нови присъединявания
07.12.2020 – 07.12.2020 | 09:00 – 16:00 | Троян, общ. Троян: Васил Левски 138, вход А, Б И В. | ЧЕЗ – инвестиционна програма – подмяна на електромери
07.12.2020 – 07.12.2020 | 14:00 – 15:30 | Троян, общ. Троян: кв. Ливадето , мах. Калчевска 16, 69, 15, 100, 40, 71, 67, 66, 10, 50, 54, 43, 4, 13, 14, 36, 42, 55, 29, 31, 18, 19, 99, 23, 21, 33, 51, 17, 8, 57, 24, 47, 5, 28, 46, 12, 1а , 1, 26, 11, 34, 48, 3, 2, 32, 59, 53, 96, 30, 45, 41, 7, 73, вила, 27, 6, 52 | ЧЕЗ – инвестиционна програма – нови присъединявания
07.12.2020 – 07.12.2020 | 12:01 – 13:00 | Троян, общ. Троян: разклон Калейца 94 | чуждо съоръжение – съоръжения на ползватели на мрежата – ремонт на електрически съоръжения
07.12.2020 – 07.12.2020 13:30 – 16:00 | Троян, общ. Троян: Стефан Караджа 15, 16, 14, 10, 13, 7, 6, 12, 11, 9, 3, 8, 5 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
08.12.2020 – 08.12.2020 | 10:00 – 16:00 | Голяма Желязна: Август 1926 г. 8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44, Братя Попски 13, 2, 1, 11, Възраждане 4, 1, 2, 3, Дачо Михайлов 9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, Девети септември 1, 1 Кметство, Поща, 3, Желязвенска комуна 14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4, Колю Владов 24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 ТП5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30, Марин Ив Кинкин 8, 2, мах. Топля 214, Петко Доневски 17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, Стойко Хаджиев 2, 1, Тодор Чипарски 20, 17, 9, 6, 3, 4, 5, 56, 25, 23, 1, 21, 8, 12, 19, Тринайсет века България 2, Цанко Станчев 85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23, Цано Кадийски 27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19, Цвятко Георгиев 1, 11, 9 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
08.12.2020 – 08.12.2020 | 09:00 – 16:00 | Троян, общ. Троян: Васил Левски 190, 188 | ЧЕЗ – инвестиционна програма – подмяна на електромери
08.12.2020 – 08.12.2020 | 13:30 – 16:00 | Троян, общ. Троян: Вежен 71 Къща-Пеньо, кв. Балкан 9, Къща-Радка, Къща-Даниел, Къща-Минчо, 19, Къща-Станислав, Вила, Къща-Бранимир, Къща-Пенко, Къща-Цена, Къща-Христина, Къща-Анчо, Къща-Данко, Къща-Пенка, Къща-Банко, Помпена станция, Къща-Цветомир, Къща-Борис, Къща-Маргарита, Къща-Вачо, Къща-Марияна, Къща-Иван, Къща-Недко, Строеж, Къща-Мария, Къща-Надка, Къща-Бойко, Къща -Георгица, Къща-Мичо, Къща-Ивелина, Къща-Илия, Къща-Милко, 58, Къща-Стефана, Къща-Дона, Къща-Цветанка, Къща-Дочо, Къща-Пена, Къща-Начо, ТП83, Къща-Колю, Къща-Богомил, Къща-Мита, Къща-Павли, Къща-Красимира, Къща-Тодорина, Къща-Пенчо, Къща-Спаска, Къща-Иван, 21, Къща-Боро, Къща-Власи, Къща-Пламен, 22, Къща-Власи, Къща-Добринка, Мах. Средно Трапе Къща-Стефана, Къща-Иван, Къща-Тодор | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
09.12.2020 – 09.12.2020 | 13:30 – 16:00 | Борима: Бочо Дуковски 7, 6, 3, 10, 5, 11, 14, 2, 12, 16, Георги Бенковски 4, Девети Септември 1, 15, 32, 48, 7, 2, 40, 34, 42, 8, 22, 44, 13, 21, 14, 11, 36, 3, 43, 38, 31, 18, 46, 9, 19, 10, 24, 4, 17, 29, 33, 35, 23, 26, 5, 20, 30, Димитър Рачев 2, 5, 7, 11, 3, 1, Здравец 6, 2, 4, Космос 4, 9, 11, 12, 3, 5, 7, 13, 2, 1, Марин Банковски 1, 3, 2, Минко Дочев 18, 13, 9, 11, 20, Пашалан 4, 10, 1, 3, 454, 7, Петко Дочев 3, Стефан Караджа 10, 2, 1, 3, 8, 5, 6, Тинко Симов 4, 5, 3, 2, Христо Ботев 18, 12, 36, 6, 22, 42, 30, 16, 20, 24, 10, 34, 32, 4, 40, 38, 44, 14 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
09.12.2020 – 09.12.2020 | 10:00 – 16:00 | Голяма Желязна: август 1926 г. 8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44, Братя Попски 13, 2, 1, 11, Възраждане 4, 1, 2, 3, Дачо Михайлов 9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, Девети Септември 1, 1 Кметство, Поща, 3, Желязвенска комуна 14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4, Колю Владов 24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 ТП5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30, Марин Ив Кинкин 8, 2, Мах. Топля 214, Петко Доневски 17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, Стойко Хаджиев 2, 1, Тодор Чипарски 20, 17, 9, 6, 3, 4, 5, 56, 25, 23, 1, 21, 8, 12, 19, Тринайсет века България 2, Цанко Станчев 85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23, Цано Кадийски 27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19, Цвятко Георгиев 1, 11, 9 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
09.12.2020 – 09.12.2020 | 10:01 – 10:15 | Голяма Желязна: Дачо Михайлов 2 | ЧЕЗ – други – оперативни превключвания
09.12.2020 – 09.12.2020 | 13:45 – 14:00 | Голяма Желязна: Дачо Михайлов 2 | ЧЕЗ – други – оперативни превключвания
09.12.2020 – 09.12.2020 | 14:01 – 16:00 | Калейца: Васил Ватев 40, 35, 73, 34, 63, 32, 42, 30, 41, 62, 54, 57, 38, 81, 24, 49, 48, 26, 37, 33, 67, 31, 60, 69, 51, 44, 79, 28, 58, 47, 36, 66, 27, 59, 56, 46, 50, 52, 75, 61, 29, 45, 22, 77, 80, 85, Дамян Банчев 5, Местност Калейшко ханче 4 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
09.12.2020 – 09.12.2020 | 13:30 – 16:00 | Троян, общ. Троян: Вежен 71 Къща-Пеньо, Кв. Балкан 9, Къща-Радка, Къща-Даниел, Къща-Минчо, 19, Къща-Станислав, Вила, Къща-Бранимир, Къща-Пенко, Къща-Цена, Къща-Христина, Къща-Анчо, Къща-Данко, Къща-Пенка, Къща-Банко, Помпена станция, Къща-Цветомир, Къща-Борис, Къща-Маргарита, Къща-Вачо, Къща-Марияна, Къща-Иван, Къща-Недко, Строеж, Къща-Мария, Къща-Надка, Къща-Бойко, Къща-Георгица, Къща-Мичо, Къща-Ивелина, Къща-Илия, Къща-Милко, 58, Къща-Стефана, Къща-Дона, Къща-Цветанка, Къща-Дочо, Къща-Пена, Къща-Начо, ТП83, Къща-Колю, Къща-Богомил, Къща-Мита, Къща-Павли, Къща-Красимира, Къща-Тодорина, Къща-Пенчо, Къща-Спаска, Къща-Иван, 21, Къща-Боро, Къща -Власи, Къща-Пламен, 22, Къща-Власи, Къща-Добринка, Мах. Средно Трапе Къща-Стефана, Къща-Иван, Къща-Тодор | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
10.12.2020 – 10.12.2020 | 14:01 – 16:00 | Бели Осъм: Козя стена 1, 5, 10, 8, 6, 33, 12, 7, 17, 16, 4, 39, 31, 2, 18, Стоян българенчето 479, 466, 456, 482, 434, 468, 377, 409, 381, 413, 417, 460, 462, 426, 401, 480, 486, 403, 436, 484, 181, 419, 383, 438, 405, 442 , 375, 458, 446, 428, 470, 411, 423, 371, 432, 474, 385, 415, 472, 421, 454, 476, 464, 440, 444, 450, 430, 452, 379 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
10.12.2020 – 10.12.2020 | 13:30 – 16:00 | Борима: Бочо Дуковски 7, 6, 3, 10, 5, 11, 14, 2, 12, 16, Георги Бенковски 4, Девети септември 1, 15, 32, 48, 7, 2, 40, 34, 42, 8, 22, 44, 13, 21, 14, 11, 36, 3, 43, 38, 31, 18, 46, 9, 19, 10, 24, 4, 17, 29, 33, 35, 23, 26, 5, 20, 30, Димитър Рачев 2, 5, 7, 11, 3, 1, Здравец 6, 2, 4, Космос 4, 9, 11, 12, 3, 5, 7, 13, 2, 1, Марин Банковски 1, 3, 2, Минко Дочев 18, 13, 9, 11, 20, Пашалан 4, 10, 1, 3, 454, 7, Петко Дочев 3, Стефан Караджа 10, 2, 1, 3, 8, 5, 6, Тинко Симов 4, 5, 3, 2, Христо Ботев 18, 12, 36, 6, 22, 42, 30, 16, 20, 24, 10, 34, 32, 4, 40, 38, 44, 14 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
10.12.2020 – 10.12.2020 | 10:00 – 16:00 | Голяма Желязна: Август 1926 г. 8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44, Братя Попски 13, 2, 1, 11, Възраждане 4, 1, 2, 3, Дачо Михайлов 9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, Девети септември 1, 1 Кметство, Поща, 3, Желязвенска комуна 14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4, Колю Владов 24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 ТП5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30, Марин Ив Кинкин 8, 2, мах. Топля 214, Петко Доневски 17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, Стойко Хаджиев 2, 1, Тодор Чипарски 20, 17, 9, 6, 3, 4, 5, 56, 25, 23, 1, 21, 8, 12, 19, Тринайсет века България 2, Цанко Станчев 85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23, Цано Кадийски 27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19, Цвятко Георгиев 1, 11, 9 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
10.12.2020 – 10.12.2020 | 14:01 – 16:00 | Чифлик, общ. Троян: мах. Троянска 85, 61, 12, 17, 51, 45, 55, 53, 81, 15, 33, 13, 75, 65, 79, Вила, Тодор Каблешков 70, 98, 94, 66, 64, 80, 53а, 63, 92, 68, 72, 61, 62, 78, 82, 86, 96, 76, 84, 88, 57, 51, 53, Хаджийска 4, 1, 2, 8 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
11.12.2020 – 11.12.2020 | 13:30 – 16:00 | Балабанско: мах. Магунска Къща-Мария, Къща-Гено, Вила, Къща-Кръстьо, Къща-Пенка, Къща-Кольо, Къща-Банчо, Къща-Иван, Къща-Мирослав, Къща-Пена, Къща-Ненко, Къща-Цона, Къща-Ангел, Къща-Мита, Къща-Лалю, Къща-Веселин, Къща-Симеон, Къща-Павли, 852 Къща-Тодорка, Къща-Христо, Къща-Нено, Къща-Цочо, Къща-Никола, Къща-Кино, Къща-Василка, Къща-Владимир, Къща-Минко, Къща-Елка, Къща-Борис, Къща-Валентин, Къща-Гечо, Къща-Кръстина, 90 Къща-Ценко, Къща-Радка, Къща-Стефан, Къща-Пламена, Къща-Любка, Къща-Найден, мах. Мутевска 11, мах. Факирска ТП4, местн. Габърска, район центъра 22, Къща-Илия | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – кастрене по въздушни електропроводи
11.12.2020 – 11.12.2020 | 10:00 – 16:00 | Голяма Желязна: Август 1926 г. 8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44, Братя Попски 13, 2, 1, 11, Възраждане 4, 1, 2, 3, Дачо Михайлов 9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, Девети септември 1, 1 Кметство, Поща, 3, Желязвенска комуна 14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4, Колю Владов 24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 ТП5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30, Марин Ив Кинкин 8, 2, мах. Топля 214, Петко Доневски 17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, Стойко Хаджиев 2, 1, Тодор Чипарски 20, 17, 9, 6, 3, 4, 5, 56, 25, 23, 1, 21, 8, 12, 19, Тринайсет века България 2, Цанко Станчев 85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23, Цано Кадийски 27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19, Цвятко Георгиев 1, 11, 9 | ЧЕЗ – ремонт и поддръжка – ремонт на електрически съоръжения
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
www.HemusNews.com